flutter_week_view
Instalar
flutter pub add flutter_week_view
Introdução
Exibe uma visualização de semana (ou dia) altamente personalizável que pode exibir eventos, ser rolada, ampliada e muito mais!

Detalhes
Categoria | Calendar |
Frequência de atualização | Good |
Likes | 116 |
Popularity | 0 |
Pontuação no PUB | 150 |
Número de estrelas no Github | 210 |
Número de problemas no Github | 12 |
total de problemas do github | 87 |
data de criação do pacote | 2020-01-14 05:09:48 |
data de atualização do pacote | 2025-04-11 17:54:57 |
Suporte ao Dart 3 | yes |
Suporte à segurança nula | yes |
Plataformas | AndroidiOSWebmacOSWindowsLinux |
Número de versão | 1.4.3 |
Data de criação | 1.3.0 (Mar, 2023) |
