all_sensors
インストール
flutter pub add all_sensors
しょかい
加速度計、ジャイロスコープ、近接センサーのデータを取得するFlutterプラグイン
しょさい
カテゴリ | Sensors |
しんこうでひょうげん | Average |
Likes | 30 |
Popularity | 102 |
PUB スコア | 140 |
Github スター数 | 15 |
Githubもんだいすう | 6 |
GitHub mondai sū | 12 |
pāku sakusei jikan | 2019-05-28 20:16:18 |
pāku kōshin jikan | 2025-06-11 10:25:13 |
Dart3 サポート | yes |
ヌルセーフティーサポート | yes |
プラットフォーム | AndroidiOS |
バージョン番号 | 0.4.2 |
そうさにんせいじかん | 0.4.2 (Jun, 2022) |
これらのGitHubプロジェクトはall_sensorsプラグインを使用しています。
