editable
installieren
flutter pub add editable
einführung
Eine hochgradig anpassbare und editierbare Datentabelle (Tabellenkalkulation) für Flutter-Projekte.
details
kategorie | Table |
aktualisierungshäufigkeit | Poor |
Likes | 215 |
Popularity | 0 |
pub plattform punkte | 150 |
github sterne | 105 |
github offene anliegen | 16 |
github_fehlermeldungen_anzahl | 23 |
paket_erstellungszeitpunkt | 2020-10-04 18:13:41 |
paket_aktualisierungszeitpunkt | 2024-11-06 11:46:37 |
dart3 unterstützung | yes |
null-sicherheit unterstützung | yes |
plattformen | AndroidiOSWebmacOSWindowsLinux |
versionsnummer | 2.0.0 |
erstellungsdatum | 2.0.0 (Mar, 2021) |
