flutter_week_view
installieren
flutter pub add flutter_week_view
einführung
Zeigt eine hochgradig anpassbare Wochenansicht (oder Tagesansicht) an, die Ereignisse anzeigen, gescrollt werden und gezoomt werden kann und vieles mehr!

details
kategorie | Calendar |
aktualisierungshäufigkeit | Good |
Likes | 116 |
Popularity | 0 |
pub plattform punkte | 150 |
github sterne | 210 |
github offene anliegen | 12 |
github_fehlermeldungen_anzahl | 87 |
paket_erstellungszeitpunkt | 2020-01-14 05:09:48 |
paket_aktualisierungszeitpunkt | 2025-04-11 17:54:57 |
dart3 unterstützung | yes |
null-sicherheit unterstützung | yes |
plattformen | AndroidiOSWebmacOSWindowsLinux |
versionsnummer | 1.4.3 |
erstellungsdatum | 1.3.0 (Mar, 2023) |
